Сетки проволочные тканые
Сетки проволочные — тканые из цветных металлов, сплавов и нержавеющей стали.
- > 100 номенклатурных позиций;
- Полный цикл производства;
- > 100 000 м2 сеток производится в год;
- > 500 предприятий РФ являются постоянными потребителями металлосеток АО «ЭКЗ»;
- Соответстствие стандартам качества.
Стандарты
- ГОСТ 6613-86,
- ГОСТ 3187-76,
- ГОСТ 3826-82,
- ТУ 14-4-697-2001,
- ТУ 14-4-507-99,
- ТУ 16.К71-144—91,
- ТУ 16-538.082-75,
- ТУ 14-4-432-94,
- ТУ 16.К68-01-88
МАТЕРИАЛ
- бронза (БрОФ 6,5—0,4)
- латунь (Л80 полутомпак)
- никель (НП 2)
- медь (М1)
- нержавеющая сталь
(12Х18Н10Т, 03Х18Н9Т-ВИ, АISI)
ПРИМЕНЕНИЕ
- машиностроение
- судостроение
- авиастроение
- химическая
- промышленность
Переплетение
- саржевое
- полотняное
ПОСТАВКА
- ширина рулона — 1 м
- длина сетки в рулоне — не менее 3 м
ТОЧНОСТЬ
- нормальная (Н)
Латунь
Cаржевое переплетение
Бронза
Полотняное переплетение
Никель
Cаржевое переплетение
Медь
Cаржевое переплетение
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками
Сетки металлические проволочные тканью из цветных металлов и сплавов по ГОСТ 6613-86
Номер сетки | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Количество ячеек на 1 см3 | Масса 1 м2 сетки из сплава, кг | ||
HП2 | БрОФ 6,5-0,4 | Л80 | ||||
004 | 0,040 | 0,030 | 20 420,0 | 0,183 | 0,181 | — |
0045 | 0,045 | 0,036 | 15252,0 | 0,227 | 0,225 | — |
005 | 0,050 | 0,036 | 13 526,0 | 0,215 | 0,212 | — |
0056 | 0,056 | 0,040 | 10 858,0 | 0,237 | 0,235 | — |
0063 | 0,063 | 0,040 | 9428,0 | 0,221 | 0,219 | — |
0071 | 0,071 | 0,050 | 6 823,0 | 0,292 | 0,288 | 0,284 |
008 | 0,080 | 0,055 | 5491,0 | 0,272 | 0,270 | 0,264 |
009 | 0,090 | 0,060 | 4435,0 | 0,342 | 0,338 | 0,332 |
01 | 0,100 | 0,060 | 3906,0 | 0,320 | 0,320 | 0,311 |
0112 | 0,112 | 0,080 | 2 714,0 | 0,475 | 0,471 | 0,462 |
0125 | 0,125 | 0,080 | 2381,0 | 0445 | 0,440 | 0,433 |
014 | 0,140 | 0,090 | 1 892,0 | 0,501 | 0,496 | 0,487 |
016 | 0,160 | 0,100 | 1 482,0 | 0,548 | 0,542 | 0,532 |
018 | 0,180 | 0,120 | 1109,0 | — | — | 0,664 |
02 | 0,200 | 0,120 | 980,0 | 0,6t | — | 0,624 |
0224 | 0,224 | 0,120 | 847,0 | — | — | 0,581 |
025 | 0,250 | 0,120 | 729,0 | — | — | 0,539 |
028 | 0,280 | 0,140 | 566,0 | 0,666 | — | 0,647 |
0315 | 0,315 | 0,160 | 445,0 | 0,771 | — | 0,749 |
0355 | 0,355 | 0,160 | 376,0 | — | — | 0,689 |
04 | 0,400 | 0,160 | 320,0 | — | — | 0,636 |
045 | 0,450 | 0,200 | 237,0 | 0,882 | — | 0,857 |
05 | 0,500 | 0,250 | 177,0 | — | — | 1,157 |
056 | 0,560 | 0,250 | 151,0 | — | — | 1,070 |
053 | 0,530 | 0,300 | 116,0 | — | — | 1,351 |
07 | 0,700 | 0,300 | 100,0 | — | — | 1,242 |
08 | 0,800 | 0,300 | 83,0 | — | — | 1,128 |
09 | 0,900 | 0,400 | 59,1 | — | — | 1,697 |
1 | 1,000 | 0,400 | 51,0 | — | — | 1,575 |
1,25 | 1,250 | 0,400 | 37,0 | — | — | 1,337 |
1,6 | 1,600 | 0,500 | 22,6 | — | — | 1,647 |
2 | 2,000 | 0,500 | 16,0 | — | — | 1,379 |
2,5 | 2,500 | 0,500 | 11,2 | — | — | 1,148 |
Сетки из нержавеющих сталей
- 03х18Н9Т-ВИ, 12х18Н10Т
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками по ГОСТ 3826-82
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
Живое сечение сетки, % | Число проволок на 1дм сетки | Масса 1м2 сетки, кг |
04 | 0,4 | 0,20 | 44,5 | 166,7 | 0,85 |
045 | 0,45 | 0,20 | 48,2 | 153,9 | 0,82 |
045 | 0,45 | 0,25 | 41,7 | 142,9 | 1,18 |
05 | 0,5 | 0,20 | 51,0 | 142,9 | 0,74 |
05 | 0,5 | 0,25 | 44,6 | 133,3 | 1,10 |
05 | 0,5 | 0,30 | 39,0 | 125,0 | 1,50 |
055 | 0,55 | 0,22 | 50,0 | 129,9 | 0,32 |
055 | 0,55 | 0,28 | #,6 | 120,5 | 1,24 |
063 | 0,63 | 0,25 | 51,2 | 113,6 | 0,91 |
063 | 0,63 | 0,32 | 44,0 | 105,3 | 1,34 |
07 | 0,7 | 0,22 | 58,0 | 108,7 | 0,69 |
07 | 0,7 | 0,28 | 51,0 | 102,0 | 1,02 |
07 | 0,7 | 0,32 | 47,0 | 98,0 | 1,25 |
08 | 0,8 | 0,25 | 58,2 | 95,2 | 0,76 |
08 | 0,8 | 0,32 | 51,6 | 89,3 | 1,1 |
09 | 0,9 | 0,22 | 64,7 | 89,3 | 0,57 |
09 | 0,9 | 0,36 | 50,9 | 79,4 | 1,33 |
1 | 1 | 0,25 | 64,0 | 80,0 | 0,64 |
1 | 1 | 0,32 | 57,5 | 75,8 | 0,94 |
Сетки проволочные тканые медные по ТУ 16.К68-01-88
Номер сетки | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок на 1дм сетки | Число ячеек на 1см3 сетки | Масса 1м2 сетки из М1, кг |
32/32 | 0,21×0,21 | 0,1 | 322 | 1 037 | 0,459 |
14/14 | 0,56×0,56 | 0,15 | 141 | 199 | 0.454 |
10/7 | 0,75×1,10 | 0,25 | 100/74 | 74 | 0.780 |
6/6 | 1,3×1,3 | 0,35 | 60 | 36 | 1.043 |
6/5 | l,3xl,6 | 0,35 | 60/51 | 31 | 0.964 |
Сетки тканые с квадратными ячейками по ТУ 14-4-507-99
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм |
Номинальный диаметр проволоки, мм |
Число проволок на 1 дм сетки |
Живое сечение секи, % | Масса 1м2 сетки, кг |
04 | 0,4 | 0,15 | 181,8 | 52,9 | 0,525 |
020 | 0,20 | 0,13 | 303,0 | 36,7 | 0657 |
016 | 0,16 | 0,12 | 357,1 | 32,7 | 0,660 |
016 | 0,16 | 0,10 | 384,6 | 37,9 | 0,493 |
014 | 0,14 | 0,11 | 400,0 | 31,4 | 0,621 |
014 | 0,14 | 0,09 | 434,8 | 37,1 | 0,452 |
008 | 0,08 | 0,055 | 740,7 | 35,1 | 0,287 |
0074 | 0,074 | 0,053 | 787,4 | 34,0 | 0,284 |
0071 | 0,071 | 0,055 | 793,7 | 31,8 | 0,308 |
0056 | 0,056 | 0,040 | 1041,7 | 34,0 | 0,214 |
0040 | 0,040 | 0,030 | 1 4J8,6 | 32,7 | 0,165 |
Сетки тканые фильтровые
Сетки проволочные тканые фильтровые по ГОСТ 3187-76
- 12х18Н10Т, Л-80
Условное обозначение сетки | Число проволок на 1дм, шт. | Диаметр проволоки, мм | Расчетная масса 1кв/м сетки, 1кг | ||
основы | утка | основы | утка | ||
П-56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
П-60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
П-64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,03 |
П-68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 | 2,07 |
П-72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
П-76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 |
П-80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 | 1,62 |
П-90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 | 1,53 |
П-100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 | 1,48 |
П-120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 | 1,46 |
П-160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
n-200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
C-90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
C-100 | 100 | 1080 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
C-120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
C-160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
C-200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
Сетки проволочные тканые фильтровые из нержавеющей стали по ТУ 16.К71-144-91
Номер сетки | Число проволок на 1 см | Диаметр проволоки, мм | ||
основы | утка | основы | утка | |
160/1 100 | 160 | 1 100 | 0,028 | 0,020 |
130/900 | 130 | 900 | 0,036 | 0,025 |
125/730 | 125 | 730 | 0,040 | 0,028 |
80/400 | 80 | 400 | 0050 | 0,028 |
Сетки проволочные тканые фильтровые из никелевой проволоки по ТУ 16-538.082-75
Номер сетки | Число проволок на 1 см | Диаметр проволоки, мм | Масса 1м2 сетки, кг | ||
основы | утка | основы | утка | ||
50/400 | 50 | 400 | 0,080 | 0,052 | 1,003 |
80/720 | 80 | 720 | 0,052 | 0,035 | 0,706 |
Сетки тканые фильтровые по ТУ 14-4-697-2001
Номер сетки
|
Число проволок по основе на 1 дм, шт. | Число проволок по утку на 1 дм, шт. | Номинальный диаметр проволоки, мм |
Ширина полотна, мм | Расчетная масса 1м2 сетки, кг | ||||
Номинальное | Допустимое | Номинальное | Допустимое | основы | утка | Номинальное | Допустимое | ||
C685 | 685 | +/-25 | 6250 | +/-625 | 0,064 | 0,032 | 1 000 | +/- 10 | 0,65 |
Сетки тканые фильтровые по ТУ 14-4-432-94
Номер сетки | Число проволок по основе на 1 дм, шт. | Число проволок по утку на 1 дм, шт. | Номинальный диаметр проволоки, мм |
Ширина полотна, мм | Расчетная масса 1м2 сетки, кг | ||||
Номинальное | Допустимое | Номинальное | Допустимое | основы | утка | Номинальное | Допустимое | ||
C450 | 450 | +/-25 | 6 250 | +/-625 | 0,090 | 0,055 | 0,3×18 | +/- 10 | 0,65 |
Химический состав
Химический состав металлов и сплавов
- Л80 (полутомпак),
- БрОФ 6,5-0,4,
- НП2,
- М1
Марка сплава | Содержание в сплаве химических элементов, % | |||||||||||||||
Sn олово | P фосфор |
Ni никель | Sb сурьма | AI алюминий |
Pb свинец | Fe железо | Si кремний | Bi висмут |
Zn цинк | Cu медь | As мышьяк | S сера |
Ag серебро | C углерод |
Mn марганец | |
БрОФ 6,5—0,4 |
6,0-7,0 | 0,3-0,4 | 0,1-0,2 | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,03 | ост. | |||||
Л80 (полутомпак) |
0,01 | 0,005 | 0,03 | 0,1 | 0,002 | ост. | 79,0-
81,0 |
|||||||||
НП2 | ocт. | 0,1 | 0,007 | 0,06 | 0,03 | |||||||||||
М1 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | Не мен. 99,95 | 0,002 | 0,004 | 0,003 |
Химический состав нержавеющей стали
Марка | Содержание в сплаве химических элементов, % | |||||||
C углерод |
Si кремний |
Mn марганец |
Cr Хром |
Ti Титан |
S сера |
P фосфор |
Fe железо |
|
03Х18H9T-ВИ | не более 0,03 | не более 0,80 | не более 2,00 | 17-19 | не более 5*C-0,8 | не более 0,020 | 0,035 | остальное |
12X18H10T | не более 0,12 |
Производство имеет все необходимые технологические отделы для бесперебойного производства сеток:
- фильерный отдел — изготовление волочильного инструмента из натуральных и искусственных алмазов;
- волочильный отдел — изготовление проволоки необходимого диаметра из различных металлов и сплавов;
- опкигальный отдел — термическая обработка проволоки с целью воостановления ее пластических свойств после волочения.
- бердочный отдел — изготовление метагшоткацкого инструмента;
- приготовительный отдел — навивка проволок на навойный вал метахшоткацкого станка и проборка проволок основы в ремизы и бердо;
- ткацкий отдел — на металлоткацких станках производится изготовление металлосеток;
- отдел технического контроля — проверка качества и приемка готовой сети в соответствии с установленными сюндартами.
Металлические сетки выпускаются по стандартам ШМ, |80, ГОСТ , ТУ.